ID番号 |
地 区 |
店 名 |
|
|
|
HP |
1080003 |
つくば |
エレガンス |
| | | ■ |
IK0003 | 日立 | プルチーノ |
| | | ■ |
6080001 | ひたちなか | イタリア酒場 プーノ |
| | | ■ |
4081002 | 下妻 | ペペロッソ |
| | | ■ |
4081001 | 結城 | ピッツェリア・ズッカ |
| | | ■ |
IT0027 | 大洗 | イタリア食堂 ポンテヴェッキオ |
| | | ■ |
6080002 | つくば | アルゾーニ・イタリア |
| | | ■ |
6080003 | 水戸 | ラプソディア |
| | | ■ |
6080004 | 水戸 | フェリチタ |
| | | ■ |
6080005 | 神栖 | ペスカッペ |
| | | ■ |
6080006 | つくばみらい | ラ・ペスカ |
| | | ■ |
6080007 | つくば | イタリアン・カリーナ |
| | | ■ |
6080008 | 水戸 | ジーノ |
| | | ■ |
6080009 | 水戸 | トラットリア・イル・バンカーレ |
| | | ■ |
6080010 | つくば | イタリアンスポット チムニー |
| | | ■ |
6080011 | つくば | アペティート |
| | | ■ |
6080012 | つくば | リネア |
| | | ■ |
6080013 | つくば | チャコール クッキング ツクバ マイス |
| | | ■ |
6080014 | 石岡 | トラットリア・アグレステ |
| | | ■ |
6080015 | 龍ヶ崎 | リストランテ・フレスコ |
| | | ■ |
6080016 | 筑西 | トラットリア・リョウゴク |
| | | ■ |
6080017 | 日立 | アルフレスコダイニング |
| | | ■ |
6080018 | 日立 | クチーナ ノルド いばらき |
| | | ■ |
6080019 | 土浦 | トラットリア チプレッソ |
| | | ■ |
6080020 | 守谷 | カフェドラパン |
| | | ■ |
6080021 | 水戸 | CENTO PASTA |
| | | ■ |
6080022 | つくばみらい | ベンベヌート |
| | | ■ |
6080023 | 那珂郡 | トラットリアパラン |
| | | ■ |
6080024 | 鹿嶋 | トラットリア チンクエチェント |
| | | ■ |
3081002 | 石岡 | イタリア家庭料理 パデッラロッサ |
| | | ■ |
5081002 | 鹿嶋 | イタリア料理ブォーナフォルトゥーナ |
| | | ■ |
3081003 | ひたちなか | グラスデイ 水戸店 |
| | | ■ |
4081003 | 下妻 | ポルコロッソ 本店 |
| | | ■ |
1081001 | 下妻 | ダ フィオーレ |
| | | ■ |
1081002 | つくば | ハートランド |
| | | ■ |
4081007 | 鹿嶋 | パステリア ゴッツォ |
| | | ■ |
ID番号 |
地 区 |
店 名 |
|
|
|
HP |
5091002 |
足利 |
Bacca Nuovo |
| | | ■ |
1090009 |
宇都宮 |
イタリア料理 アペリティーボ |
| | | ■ |
6090001 | 宇都宮 | ホテル東日本宇都宮 フォンターナ |
| | | ■ |
6090002 | 宇都宮 | トラットリア・イタリアーナ・ダ・リオバ |
| | | ■ |
6090003 | 宇都宮 | バラッカ |
| | | ■ |
6090004 | 宇都宮 | OSTERIA PORTA ROSSA |
| | | ■ |
6090005 | 宇都宮 | ヴィーノ・ロッソ |
| | | ■ |
6090006 | 宇都宮 | アロマデルソーレ |
| | | ■ |
6090007 | 宇都宮 | トラットリアステッラ |
| | | ■ |
6090008 | 宇都宮 | アチェーロ |
| | | ■ |
6090009 | 宇都宮 | リストランテ チヒロ |
| | | ■ |
6090010 | 宇都宮 | Acqua in Bocca |
| | | ■ |
6090011 | 宇都宮 | コジマネーゼ |
| | | ■ |
6090012 | 宇都宮 | ヌクモリ |
| | | ■ |
6090013 | 下野 | ラーペロンツァ |
| | | ■ |
6090014 | 矢板 | ズッカイタリアン |
| | | ■ |
6090015 | 那須塩原 | ファーレ ラ コルテ |
| | | ■ |
6090016 | 那須塩原 | ダイニングカフェ ボリジ |
| | | ■ |
6090017 | 那須塩原 | ジョイア・ミーア |
| | | ■ |
6090018 | 小山 | ポルトフィーノ |
| | | ■ |
6090019 | 小山 | ラ・ルーチェ |
| | | ■ |
6090020 | 小山 | ティーズ・セルカジェ |
| | | ■ |
6090021 | 日光 | イル・プラート |
| | | ■ |
4091002 | 宇都宮 | イタリアン創作酒房 柳庵 |
| | | ■ |
5090001 | 宇都宮 | ル・プラン |
| | | ■ |
6091001 | 足利 | ITARU |
| | | ■ |
6091002 | 下野 | バーカロ・カヴァタッピ |
| | | ■ |
6091001 | 佐野 | トラットリア・スカッコマット |
| | | ■ |
ID番号 |
地 区 |
店 名 |
|
|
|
HP |
6150001 | 新潟 | 燕三条イタリアン Bit |
| | | ■ |
6150001 | 新潟 | ネルソンの庭 |
| | | ■ |
6150001 | 新潟 | パッショーネ |
| | | ■ |
6150001 | 新潟 | MAMMA |
| | | ■ |
6150001 | 新潟 | ラ・ファットリア |
| | | ■ |
6150001 | 新潟 | イタリア料理&バール たんと |
| | | ■ |
6150001 | 新潟 | アンフォラ |
| | | ■ |
6150001 | 新潟 | トラットリア ノラ・クチーナ |
| | | ■ |
6150001 | 新潟 | Restaurant ISO |
| | | ■ |
6150001 | 魚沼 | ラ・ロカンダ・デル・ピットーレ |
| | | ■ |
6150001 | 新発田 | ハラクチェ |
| | | ■ |
6150001 | 村上 | trattoria 360° |
| | | ■ |
6150001 | 上越 | 関川テラス |
| | | ■ |
6150001 | 上越 | ガンバコルタ |
| | | ■ |
6150001 | 長岡 | ラ・ポルタブルー |
| | | ■ |
6150001 | 小千谷 | ゴッチャドーロ |
| | | ■ |
6151001 | 上越 | ビセスティーレ |
| | | ■ |
6151001 | 新潟 | マイアリーノ |
| | | ■ |
HOME
|